Ergebnisse London-Marathon 2020
Überraschendes Ergebnis beim Lauf der Männer. Verregnete Rennen ohne Publikum und ohne das Duell Bekele – Kipchoge. Ich habe hier berichtet.
Favorit Eluid Kipchoge litt während des Laufes unter Problemen mit dem Ohr und der Hüfte. Für ihn war das Ergebnis enttäuschend. Keine Überraschung bot der erste Platz der Frauen. Erwartungsgemäß setzte sich die Kenianerin Brigid Kosgei durch. Stark: Die Äthiopier bei den Männern. Die Ergebnisse.
Marathon Männer
Name | Differenz | Zeit | |
1 | Kitata, Shura (Äthiopien) | 00:00 | 02:05:41 |
2 | Kipchumba, Vincent (Kenis) | 00:01 | 02:05:42 |
3 | Lemma, Sisay (Äthiopien) | 00:04 | 02:05:45 |
4 | Geremew, Mosinet (Äthiopien) | 00:23 | 02:06:04 |
5 | Wasihun, Mule (Äthiopien) | 00:27 | 02:06:08 |
6 | Tola, Tamirat (Äthiopien) | 01:00 | 02:06:41 |
7 | Kipruto, Benson (Kenia) | 01:01 | 02:06:42 |
8 | Kipchoge, Eliud (Kenia) | 01:08 | 02:06:49 |
9 | Nordstad Moen, Sondre (Norwegen) | 03:20 | 02:09:01 |
10 | Kipserem, Marius (Kenia) | 03:44 | 02:09:25 |
Marathon Frauen
Name | Differenz | Zeit | |
1 | Kosgei, Brigid (Kenia) | 00:00 | 02:18:58 |
2 | Hall, Sara (USA) | 03:03 | 02:22:01 |
3 | Chepngetich, Ruth (Kenia) | 03:07 | 02:22:51 |
4 | Bekere, Ashete (Äthiopien) | 03:53 | 02:22:51 |
5 | Megertu, Alemu (Äthiopien) | 05:25 | 02:24:23 |
6 | Seidel, Molly (USA) | 06:15 | 02:25:13 |
7 | Steyn, Gerda (Südafrika) | 07:53 | 02:26:51 |
8 | Diver, Sinead (Australien) | 08:09 | 02:27:07 |
9 | Mykhaylova, Darya (Ukraine) | 08:31 | 02:27:29 |
10 | Jemeli, Valary (Kenia) | 09:20 | 02:28:18 |
Beitragsbild: Paul Hudson
Geschrieben von Mick
Admin, apfel-affin, schreibsüchtig. Ich sende auf allen Frequenzen. Jeden Tag veröffentlichen mein Team und ich News, Trends und Infos. Wir freuen uns über Deinen Besuch.London-Marathon am 04.10.2020 – abgespeckt und ohne Bekele
Montagschnipsel 05.10.2020